ПВХ поливинилхлорид
ПВХ
Одна из особенностей, которая выгодно отличает ПВХ от схожих материалов —
долговечность и высокая износоустойчивость. Срок службы ПВХ тканей составляет более 15 лет!
ПВХ ткань широко используется при изготовлении:
- Тентов (автотентов, шатров, палаток, пологов, штор);
- Товаров для спорта (мячей, теннисных покрытий, спортивных матов, боксерских перчаток, груш);
- Укрытий;
- Товаров для отдыха (надувных лодок, матрасов и кроватей, палаток, навесов) и в др.
Преимущества:
![]() ![]() ![]()
|
Дополнительные опции:
- Огнезащита;
- Повышенная морозоустойчивость;
- Противогрибковая и антистатическая обработка;
- Усиленные гидрофобные свойства;
- Дополнительная обработка поверхности (фтор/акрил).
Внимание: цвет материалов на сайте может немного отличаться от реального из-за цветовых искажений мониторов.
Внимание: по безналичному расчету цены на 20% выше.
Номенклатура | Ед. изм. | Оптовые | Розничные |
---|---|---|---|
Цена | Цена | ||
Тентовые ткани | |||
ПВХ NeoTarp (Китай) | |||
Ткань ПВХ, 550 г/м2, ш. 2 м, камуфляж | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 550 г/м2, ш. 2.5 м, зеленый RAL 6002 | м2 | 303,00 | 441,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, бежевый RAL 1015 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, белый RAL 9003 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, бордовый RAL 3004 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, голубой RAL 5015 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, графит RAL 7024 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, желтый RAL1003 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, зеленый RAL 6026 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, коричневый RAL 8017 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, красный RAL 3020 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, оранжевый | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, серый RAL 7042 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, синий RAL 5002 | м2 | 263,50 | 385,00 |
Ткань ПВХ, 630 г/м2, ш. 2.5 м, черный RAL 9005 | м2 | 263,50 | 385,00 |
ПВХ Ивановоискож (Россия) | 333,00 | 489,00 | |
Ткань ПВХ, 650 г/м2, ш. 1.52 м, серый | м2 | 333,00 | 489,00 |
Ткань ПВХ, 650 г/м2, ш. 1.52 м, синий | м2 | 333,00 | 489,00 |
Ткань ПВХ, 650 г/м2, ш. 1.52 м, хаки | м2 | 333,00 | 489,00 |
ПВХ Китай | 254,50 | 371,00 | |
Ткань ПВХ, 650 г/м2, ш. 2.5 м, голубой | м2 | 254,50 | 371,00 |
Ткань ПВХ, 650 г/м2, ш. 2.5 м, молоко | м2 | 254,50 | 371,00 |
Смотрите также: Прозрачные пленки, ПЭ и ПВХ
Более подробную информацию по интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.